人民幣大寫轉(zhuǎn)換
數(shù)字大寫金額:人民幣柒仟捌佰叁拾陸元
數(shù)字大寫使用說明
- 請輸入不大于 99999999.99 的阿拉伯?dāng)?shù)字;
- 請輸入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0組成的正整數(shù)或正小數(shù),例如:50、80.50;
- 正確的大寫金額數(shù)字為:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯?dāng)?shù)字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10個(gè)計(jì)數(shù)符號組成,阿拉伯?dāng)?shù)字最初由古印度人發(fā)明,后由阿拉伯人傳向歐洲,之后再經(jīng)歐洲人將其現(xiàn)代化,人們以為是阿拉伯發(fā)明,所以人們稱其為“阿拉伯?dāng)?shù)字”。
數(shù)字大寫轉(zhuǎn)換對照表
 
 0 = 零
 
 1 = 壹
 
 2 = 貳
 
 3 = 叁
 
 4 = 肆
 
 5 = 伍
 
 6 = 陸
 
 7 = 柒
 
 8 = 捌
 
 9 = 玖
財(cái)務(wù)金額數(shù)字大寫表
 
 億 = 億
 
 萬 = 萬
 
 千 = 仟
 
 百 = 佰
 
 十 = 拾
 
 元 = 圓
 
 角 = 角
 
 分 = 分
 
 正 = 正
 
 整 = 整
        
        中國銀行外匯牌價(jià)
        (以 100 單位外幣兌換人民幣,2025-11-01 03:03:59)
    
    | 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯 | ||
|---|---|---|---|
| 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 中間價(jià) | |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.54 | 195.26 | 193.37 | 
| 澳大利亞元 | 464.46 | 468.15 | 465.61 | 
| 文萊元 | 547.37 | ||
| 巴西里亞爾 | 132.12 | ||
| 加拿大元 | 506.46 | 510.44 | 507.9 | 
| 瑞士法郎 | 881.71 | 888.52 | 885.61 | 
| 捷克克朗 | 33.83 | ||
| 丹麥克朗 | 109.51 | 110.39 | 109.99 | 
| 歐元 | 818.03 | 824.02 | 821.38 | 
| 英鎊 | 932.78 | 939.71 | 934.14 | 
| 港幣 | 91.48 | 91.84 | 91.23 | 
| 匈牙利福林 | 2.0957 | 2.1381 | 2.1144 | 
| 印尼盧比 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0427 | 
| 以色列謝克爾 | 218.68 | ||
| 印度盧比 | 8.0239 | ||
| 日元 | 4.6039 | 4.6395 | 4.6103 | 
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1771 | ||
| 韓國元 | 0.496 | 0.5015 | 0.497 | 
| 科威特第納爾 | 2320.09 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1838 | 0.2114 | 0.1982 | 
| 澳門元 | 88.81 | 89.22 | 88.52 | 
| 墨西哥比索 | 37.98 | 38.74 | 38.3 | 
| 林吉特 | 169.46 | 171 | 169.16 | 
| 挪威克朗 | 70.06 | 70.62 | 70.66 | 
| 尼泊爾盧比 | 5.0187 | ||
| 新西蘭元 | 406.3 | 409.36 | 407.89 | 
| 菲律賓比索 | 12.01 | 12.25 | 12.08 | 
| 巴基斯坦盧比 | 2.5117 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 195.11 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9329 | 7.0729 | 7.0242 | 
| 盧布 | 8.48 | 8.92 | 8.88 | 
| 沙特里亞爾 | 188.57 | 191.23 | 189.4 | 
| 瑞典克朗 | 74.69 | 75.29 | 75.24 | 
| 新加坡元 | 545.18 | 549.28 | 546.15 | 
| 泰國銖 | 21.92 | 22.06 | 21.99 | 
| 土耳其里拉 | 15.75 | 18.13 | 16.9 | 
| 新臺(tái)幣 | 23.14 | ||
| 美元 | 711.05 | 714.04 | 708.8 | 
| 越南盾 | 0.027 | ||
| 南非蘭特 | 40.89 | 41.36 | 41.07 | 
| 人民幣 | 100 | 100 | 100 | 
